Tabel pinjaman KECE BRI UMi
![]() |
Tabel angsuran pinjaman KECE |
Angsuran KECE – Harian & Mingguan
Plafond | Harian 1 Bulan | Mingguan 1 Bulan | Harian 2 Bulan | Mingguan 2 Bulan | Harian 3 Bulan | Mingguan 3 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp500,000 | Rp16,958 | Rp127,188 | Rp8,479 | Rp64,688 | Rp5,847 | Rp43,854 |
Rp1,000,000 | Rp33,917 | Rp254,375 | Rp17,250 | Rp129,375 | Rp11,694 | Rp87,708 |
Rp1,500,000 | Rp50,875 | Rp381,563 | Rp25,875 | Rp194,063 | Rp17,542 | Rp131,563 |
Rp2,000,000 | Rp67,833 | Rp508,750 | Rp34,500 | Rp258,750 | Rp23,389 | Rp175,417 |
Rp2,500,000 | Rp84,792 | Rp635,938 | Rp43,125 | Rp323,438 | Rp29,236 | Rp219,271 |
Rp3,000,000 | Rp101,750 | Rp763,125 | Rp51,750 | Rp388,125 | Rp35,083 | Rp263,125 |
Rp3,500,000 | Rp118,708 | Rp890,313 | Rp60,375 | Rp452,813 | Rp40,931 | Rp306,979 |
Rp4,000,000 | Rp135,667 | Rp1,017,500 | Rp69,000 | Rp517,500 | Rp46,778 | Rp350,833 |
Rp4,500,000 | Rp152,625 | Rp1,144,688 | Rp77,625 | Rp582,188 | Rp52,625 | Rp394,688 |
Rp5,000,000 | Rp169,583 | Rp1,271,875 | Rp86,250 | Rp646,875 | Rp58,472 | Rp438,542 |
Angsuran KECE – Musiman Sekaligus Lunas
Plafond | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 5 Bulan | 6 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp1,000,000 | Rp1,046,667 | Rp1,078,750 | Rp1,112,000 | Rp1,145,833 | Rp1,180,000 |
Rp2,000,000 | Rp2,093,333 | Rp2,157,500 | Rp2,224,000 | Rp2,291,667 | Rp2,361,000 |
Rp3,000,000 | Rp3,140,000 | Rp3,236,250 | Rp3,336,000 | Rp3,437,500 | Rp3,540,000 |
Rp4,000,000 | Rp4,186,667 | Rp4,315,000 | Rp4,448,000 | Rp4,583,333 | Rp4,721,000 |
Rp5,000,000 | Rp5,233,333 | Rp5,393,750 | Rp5,560,000 | Rp5,729,167 | Rp5,900,000 |
Rp6,000,000 | Rp6,280,000 | Rp6,472,500 | Rp6,672,000 | Rp6,875,000 | Rp7,080,000 |
Rp7,000,000 | Rp7,326,667 | Rp7,551,250 | Rp7,784,000 | Rp8,020,833 | Rp8,260,000 |
Rp8,000,000 | Rp8,373,333 | Rp8,630,000 | Rp8,896,000 | Rp9,166,667 | Rp9,440,000 |
Rp9,000,000 | Rp9,420,000 | Rp9,708,750 | Rp10,008,000 | Rp10,312,500 | Rp10,620,000 |
Rp10,000,000 | Rp10,466,667 | Rp10,787,500 | Rp11,120,000 | Rp11,458,333 | Rp11,800,000 |
Tabel ini menunjukkan bahwa program angsuran KECE Ultra Mikro (UMi) menawarkan berbagai opsi pembayaran, baik harian maupun mingguan, dengan durasi angsuran yang bisa disesuaikan, mulai dari satu hingga tiga bulan. Ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk memilih skema pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka.
Selain angsuran reguler, program ini juga menyediakan opsi pembayaran sekaligus lunas untuk periode 2 hingga 6 bulan. Ini memungkinkan nasabah untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang lebih lama dengan jumlah cicilan yang terencana.
Semua opsi pembayaran, baik harian, mingguan, maupun sekaligus lunas, disusun secara terstruktur dan jelas, memungkinkan nasabah dan mitra untuk dengan mudah memahami dan merencanakan angsuran mereka.
Perlu di ingat! Tabel angsuran diatas bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, tabel angsuran diatas hanya sebagai estimasi saja untuk calon debitur mempertimbangkannya. Kemudian plafond dan lama angsuran juga dimungkinkan bisa berbeda di beberapa unit kerja BRI, ada yang hanya mengeluarkan yang tenor 3 bulan saja dengan plafond 5 juta atau yang lainnya. Lebih jelasnya, ini tentunya perlu ditanyakan terlebih dahulu ke Pak Mantri BRI.
Posting Komentar