Direktori terlengkap 90 kode transfer bank di Indonesia yang memuat 3 digit kode bank tujuan, kode routing Channel ID WBNK, serta informasi kantor wilayah regional untuk kelancaran transaksi antar bank via ATM, mesin EDC, dan aplikasi mobile banking.
Koneksi kode transfer terintegrasi untuk seluruh jaringan perbankan di Indonesia.
Setiap transaksi transfer antar bank memerlukan 3 digit kode tujuan untuk mengarahkan rute pengiriman dana secara tepat melalui jaringan switching perbankan nasional.
Kode bank yang tepat memastikan dana langsung masuk ke rekening tujuan secara realtime online tanpa tertunda di sistem antrian.
Menghindari kegagalan transaksi dan pesan error nomor rekening tidak ditemukan pada layar mesin ATM atau mesin EDC agen.
Memudahkan pengiriman dana ke berbagai bank digital populer seperti Bank Jago, Allo Bank, BCA Digital, dan Bank Neo Commerce.
Ketik nama bank atau 3 digit kode pada kolom di bawah untuk memfilter data secara langsung.
| No | Channel ID | Bank Code | Nama Bank | Regional Office |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WBNK | 110 | Bank BJB | Jakarta 3, Jakarta 2, Bandung |
| 2 | WBNK | 111 | Bank DKI | Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3 |
| 3 | WBNK | 112 | BPD DIY | Yogyakarta |
| 4 | WBNK | 113 | Bank Jateng | Semarang |
| 5 | WBNK | 114 | Jatim | Surabaya, Malang |
| 6 | WBNK | 116 | Aceh Syariah | - |
| 7 | WBNK | 117 | BANK SUMUT | Medan |
| 8 | WBNK | 118 | Bank Nagari | Padang |
| 9 | WBNK | 119 | BRK Syariah | - |
| 10 | WBNK | 120 | Bank SumselBabel | Palembang |
| 11 | WBNK | 123 | Kalbar | Jakarta 3 |
| 12 | WBNK | 124 | BPD Kaltim Kaltara | Banjarmasin |
| 13 | WBNK | 125 | Bank Kalteng | Banjarmasin |
| 14 | WBNK | 126 | Bank Sulselbar | Makassar |
| 15 | WBNK | 129 | Bank BPD Bali | Denpasar |
| 16 | WBNK | 131 | BPD MALUKU MALUT | Denpasar |
| 17 | WBNK | 132 | Bank Papua | Jayapura |
| 18 | WBNK | 137 | Bank Banten | Jakarta 3 |
| 19 | WBNK | 147 | Bank Muamalat | - |
| 20 | WBNK | 151 | Bank Mestika | - |
| 21 | WBNK | 152 | Bank Shinhan | - |
| 22 | WBNK | 153 | Bank Sinarmas | - |
| 23 | WBNK | 157 | Maspion | - |
| 24 | WBNK | 167 | Bank QNB Indonesia | - |
| 25 | WBNK | 200 | BTN | - |
| 26 | WBNK | 212 | Bank Woori Saudara | - |
| 27 | WBNK | 213 | PT Bank BTPN Tbk | - |
| 28 | WBNK | 405 | Bank Victoria Syariah | - |
| 29 | WBNK | 425 | JABARSYA | - |
| 30 | WBNK | 426 | Bank Mega | - |
| 31 | WBNK | 441 | KB Bukopin | - |
| 32 | WBNK | 451 | BSI | - |
| 33 | WBNK | 472 | Jasa Jakarta | - |
| 34 | WBNK | 484 | Bank KEB Hana | - |
| 35 | WBNK | 485 | MNC BANK | - |
| 36 | WBNK | 490 | Bank Neo Commerce | - |
| 37 | WBNK | 498 | SBI Indonesia | - |
| 38 | WBNK | 501 | BCA Digital | - |
| 39 | WBNK | 503 | Bank National Nobu | - |
| 40 | WBNK | 506 | Mega Syariah | - |
| 41 | WBNK | 513 | PT BANK INA PERDANA | - |
| 42 | WBNK | 517 | Panin Dubai Syariah Bank | - |
| 43 | WBNK | 520 | Prima Master Bank | - |
| 44 | WBNK | 521 | Bank KB Bukopin Syariah | - |
| 45 | WBNK | 523 | Sahabat Sampoerna | - |
| 46 | WBNK | 531 | Amar Bank | - |
| 47 | WBNK | 536 | BCA Syariah | - |
| 48 | WBNK | 547 | BTPN Syariah | - |
| 49 | WBNK | 548 | Bank Multiarta Sentosa | - |
| 50 | WBNK | 555 | BANK INDEX | - |
| 51 | WBNK | 566 | Bank Victoria | - |
| 52 | WBNK | 567 | Allo Bank | - |
| 53 | WBNK | 945 | IBK Bank | - |
| 54 | WBNK | 949 | CTBC Indonesia | - |
| 55 | WBNK | 950 | Commonwealth | - |
| 56 | WBNK | 998 | Digital Solusi Pratama | - |
| 57 | WBNK | 008 | Bank Mandiri | - |
| 58 | WBNK | 009 | BNI | - |
| 59 | WBNK | 011 | Danamon | - |
| 60 | WBNK | 013 | Bank Permata | - |
| 61 | WBNK | 014 | BCA | - |
| 62 | WBNK | 016 | Maybank | - |
| 63 | WBNK | 019 | Bank Panin | - |
| 64 | WBNK | 022 | CIMB Niaga | - |
| 65 | WBNK | 023 | Bank UOB Indonesia | - |
| 66 | WBNK | 028 | OCBC NISP | - |
| 67 | WBNK | 031 | Citibank | - |
| 68 | WBNK | 036 | CCB Indonesia | - |
| 69 | WBNK | 037 | Artha Graha | - |
| 70 | WBNK | 042 | MUFG Bank | - |
| 71 | WBNK | 046 | DBS | - |
| 72 | WBNK | 050 | STANDARD CHARTERED BANK | - |
| 73 | WBNK | 054 | Bank Capital Indonesia | - |
| 74 | WBNK | 069 | BOC Indonesia | - |
| 75 | WBNK | 076 | Bumi Arta | - |
| 76 | WBNK | 087 | HSBC | - |
| 77 | WBNK | 095 | JTrust Bank | - |
| 78 | WBNK | 097 | Mayapada | - |
| 79 | WBNK | 542 | Bank Jago | - |
| 80 | WBNK | 002 | BRI | - |
| 81 | WBNK | 115 | JAMBI | Palembang |
| 82 | WBNK | 121 | LAMPUNG | Lampung |
| 83 | WBNK | 122 | KALSEL | Banjarmasin |
| 84 | WBNK | 127 | Bank SulutGo | Manado |
| 85 | WBNK | 128 | BANK NTB SYARIAH | Denpasar |
| 86 | WBNK | 130 | BANK NTT | Denpasar |
| 87 | WBNK | 133 | BENGKULU | Lampung |
| 88 | WBNK | 134 | SULTENG | Makassar |
| 89 | WBNK | 135 | SULTRA | Manado |
| 90 | WBNK | 688 | BPR KS | Bandung |
Untuk direktori khusus 26 bank pembangunan daerah, silakan pelajari panduan Kode 26 Bank BPD atau simak ragam fasilitas transaksi pada ulasan Layanan Agen BRILink.
Struktur entitas perbankan di Indonesia yang terhubung pada jaringan switching nasional WBNK:
Meliputi Bank BRI (002), Bank Mandiri (008), BNI (009), BTN (200), BCA (014), Danamon (011), Permata (013), dan CIMB Niaga (022).
Meliputi Bank Jago (542), BCA Digital (501), Allo Bank (567), Bank Neo Commerce (490), Amar Bank (531), dan Digital Solusi Pratama (998).
Meliputi Bank Syariah Indonesia BSI (451), Bank Muamalat (147), BCA Syariah (536), BTPN Syariah (547), dan Mega Syariah (506).
Meliputi seluruh 26 entitas Bank Pembangunan Daerah dari Aceh hingga Papua serta lembaga BPR terkemuka seperti BPR KS (688).
Gunakan penampil dokumen interaktif di bawah ini untuk melihat langsung lembaran tabel data resmi kode 90 bank.
Informasi ringkas mengenai cara transfer, channel WBNK, dan bank digital.
Ketersediaan daftar lengkap kode 90 bank di Indonesia menjadi panduan penting bagi seluruh nasabah dan pengelola keagenan perbankan dalam melayani transaksi kirim uang lintas bank setiap hari. Dengan rujukan kode yang tepat serta pemahaman saluran routing WBNK, proses transfer antar rekening dapat terlaksana dengan cepat, aman, dan tanpa kendala di seluruh penjuru tanah air.